Zug | Von | Nach | ||
---|---|---|---|---|
SE 34534 | 06:42 | Algermissen | 06:56 | Lehrte |
RE 24003 | 07:07 | Lehrte | 07:41 | Braunschweig Hbf |
RB 25248 | 08:04 | Braunschweig Hbf | 10:50 | Altenbeken |
RE 12121 | 11:48 | Altenbeken | 12:12 | Warburg(Westf) |
RE 12062 | 12:38 | Warburg(Westf) | 14:34 | Schwerte(Ruhr) |
RE 10721 | 14:40 | Schwerte(Ruhr) | 15:05 | Hamm(Westf) |
RE 10023 | 15:08 | Hamm(Westf) | 15:55 | Bielefeld Hbf |
RE 73631 | 16:23 | Bielefeld Hbf | 16:58 | Minden(Westf) |
RE 24013 | 17:07 | Minden(Westf) | 17:50 | Hannover Hbf |
RE 3617 | 18:38 | Hannover Hbf | 19:03 | Hildesheim Hbf |
SE 34568 | 19:32 | Hildesheim Hbf | 19:42 | Algermissen |
Linie | Fahrzeug | Von | Nach | ||
---|---|---|---|---|---|
- | PKW | 06:46 | Clauen | 06:59 | Sehnde |
370 | Grund H-AL 7013 | 07:06 | Sehnde Bf (B65) | 07:27 | Kirchrode |
5 | 6251 | 07:28 | Kirchrode | 07:37 | Nackenberg |
4 | 2595 | 07:38 | Nackenberg | 07:44 | Roderbruch |
4 | 2576 | 07:49 | Roderbruch | 08:33 | Garbsen |
4 | 2503 | 08:43 | Garbsen | 08:54 | Hogrefestraße |
5 | 6253 | 09:01 | Hogrefestraße | 09:03 | Stöcken |
5 | 6210 | 09:05 | Stöcken | 09:17 | Parkhaus |
6 | 2567 | 09:30 | Haltenhoffstraße | 09:31 | Strangriede |
11 | 2032 | 09:33 | Strangriede | 09:44 | Nordhafen |
11 | 2572 | 09:45 | Nordhafen | 10:11 | Zoo |
11 | 2592 | 10:18 | Zoo | 10:23 | Braunschweiger Platz |
6 | 2583 | 10:32 | Braunschweiger Platz | 10:50 | Messe/Ost |
6 | 2583 | 11:01 | Messe/Ost | 11:07 | Bemerode/Mitte |
123 | 7853 | 11:13 | Bemerode/Mitte | 11:19 | Mittelfeld |
8 | 2515 | 11:29 | Mittelfeld | 11:31 | Messe/Nord |
8 | 2526 | 11:39 | Messe/Nord | 11:45 | Bothmerstraße |
1 | 2022 | 11:51 | Bothmerstraße | 12:23 | Sarstedt |
1 | 2037 | 12:31 | Sarstedt | 12:48 | Rethen/Nord |
2 | 6185 | 12:52 | Rethen | 13:31 | Vahrenwald Bhf. |
1 | 2031 | 13:42 | Niedersachsenring | 13:45 | Kabelkamp |
1 | 2016 | 14:21 | Kabelkamp | 14:31 | Langenhagen |
1 | 2514 | 14:36 | Langenhagen | 14:48 | Büttnerstraße |
8 | 6193 | 14:52 | Büttnerstraße | 15:01 | Alte Heide |
8 | 6188 | 15:05 | Alte Heide | 15:25 | Aegidientorplatz |
17 | 6017 | 15:34 | Aegidientorplatz | 15:54 | Wallensteinstraße |
3 | 6223 | 15:56 | Wallensteinstraße | 16:02 | Wettbergen |
3 | 6225 | 16:06 | Wettbergen | 16:21 | Waterloo |
9 | 6135 | 16:28 | Waterloo | 16:44 | Empelde |
9 | 6134 | 16:47 | Empelde | 17:03 | Waterloo |
3 | 6184 | 17:05 | Waterloo | 17:25 | Lahe |
3 | 6186 | 17:33 | Lahe | 17:35 | Buchholz/Noltemeyerbrücke |
7 | 6224 | 17:38 | Buchholz/Noltemeyerbrücke | 17:45 | Fasanenkrug |
7 | 6248 | 17:46 | Fasanenkrug | 18:06 | Hauptbahnhof |
10 | 6206 | 18:12 | Hauptbahnhof | 18:31 | Ahlem |
10 | 6218 | 18:33 | Ahlem | 18:52 | Hauptbahnhof |
S3 | 141 263-4 | 19:35 | Hannover Hbf | 19:54 | Lehrte |
- | 141 143-8 | 20:05 | Lehrte | 20:14 | Sehnde |
- | PKW | 20:17 | Sehnde | 20:28 | Clauen |
Augsburg | |||||
Barcelona | |||||
Berlin | |||||
Bielefeld | |||||
Bochum-Gelsenkirchen | |||||
Bonn | |||||
Brandenburg (Havel) | |||||
Braunschweig | |||||
Bremen | |||||
Bremerhaven | |||||
Brüssel | |||||
Calgary | |||||
Croydon | |||||
Dessau | |||||
Dortmund | |||||
Düsseldorf | |||||
Duisburg | |||||
Erfurt | |||||
Essen | |||||
Esslingen | |||||
Frankfurt am Main | |||||
Frankfurt (Oder) | |||||
Freiburg im Breisgau | |||||
Gotha | |||||
Graz | |||||
Halberstadt | |||||
Halle (Saale) | |||||
Hamburg | |||||
Hannover | |||||
Heidelberg |
OEG |
||||
Hildesheim | |||||
Hiroshima | |||||
Innsbruck |
STB |
||||
Jena | |||||
Karlsruhe | |||||
Kassel | |||||
Köln | |||||
Kopenhagen | |||||
Krefeld | |||||
Kyoto | |||||
Leipzig | |||||
Linz | |||||
London | |||||
Los Angeles | |||||
Lübeck | |||||
Ludwigshafen (Rhein) |
RHB |
||||
Magdeburg | |||||
Mainz | |||||
Mannheim |
OEG |
RHB |
|||
Mülheim an der Ruhr | |||||
München | |||||
Nordhausen | |||||
Naumburg | |||||
Nürnberg | |||||
Oberhausen | |||||
Palma de Mallorca | |||||
Peine | |||||
Potsdam | |||||
Rio Vista Junction | |||||
Sacramento | |||||
Salzburg | |||||
San Diego | |||||
San Francisco | |||||
San Jose | |||||
Saarbrücken | |||||
Schöneiche | |||||
Schwerin | |||||
Solingen | |||||
Soller | |||||
Strasbourg | |||||
Strausberg | |||||
Stuttgart | |||||
St. Gallen |
TB |
||||
Tokyo | |||||
Toronto | |||||
Ulm | |||||
Vancouver | |||||
Victoria | |||||
Wehmingen | |||||
Wien | |||||
Winterthur | |||||
Woltersdorf | |||||
Würzburg | |||||
Wuppertal | |||||
Wuppertal-Kohlfurth | |||||
Zürich |
FB |